| 公司年度目标 | 分解目标和指标 | 指标说明 |
| 1、公司火灾、爆炸、死亡、重伤 事故为零; 2、年度轻伤事故控制在1起,力 争为“零 ” ; 3、员工安全教育培训合格率 100%; 4、安全设施检测、维护率100% ; 5、职业危害因素治理改良率≥ 95% ; 6、事故隐患排查、治理率≥95% ; 7、全年事故应急演练2次; 8、“三违 ”现象查处率100% ; 9、事故查处率100% ; | 重伤、死亡事故为零 | 未发生重伤、死亡责任事故 |
| 火灾(爆炸)事故为零 | 未发生火灾(爆炸)事故 | |
| 设备较大事故为零 | 未发生设备较大事故 | |
| 年度轻伤不大于1起 | 年度整个项目发生的轻伤次数最多1起 | |
| 安全奖惩落实率100% | 对生产人员和劳务外协的奖惩100%执行 | |
| 年度安全培训执行率 100% | 年度安排的培训计划能够及时执行 | |
| 全年事故应急演练2次 | 年度安排的演练计划能够及时执行 | |
| 事故查处率100% | 对发生的事故严格按四不放过原则进行处 理和对责任人进行处理 | |
| 安全设施检测、维护率 100% | 配合安全科对年度安排的安全设施检维护 计划及时执行 |
生产部门安全生产目标分解表
采购部门安全生产目标分解表
行政人事部门安全生产目标分解表
安全部门安全生产目标分解表
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表