被检查单位: 单位负责人: 检查时间: 年 月 日
| 人员 | ||||||
| 目 的 | 针对化工生产季节性非常强特点,对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进 行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为 事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合安全管理 的要求。 | |||||
| 要求 | 认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 | |||||
| 内容 | 见检查项目 | |||||
| 计划 | 每年冬季 | |||||
| 序号 | 检查 项 目 | 检查标准 | 检查方 法(或依 据 ) | 检查评价 | ||
| 符合 | 不符合及主要问题 | |||||
| 1 | 防火 | 1)现场易燃物清除。 2)严格执行动火规章制度 3)电器、线路、开关接触良好。 4)消防器材充足完好 | 查现场 | |||
| 2 | 防爆 | 1)压力容器、管道定期检测合格。 2)生产运行严格执行工艺指标。 3)监测仪灵敏可靠。 4)易燃易爆物品按规定放置。 5)相关场所电器、照明符合防爆要求。 | 查现场 | |||
| 3 | 防静 电 | 防静电接地完好。 | 查现场 | |||
| 4 | 防中 毒 | 1)设备管道无跑冒滴漏。 2)岗位有害物质浓度不超标。 3)密闭性较好的操作室、厂房的通风 设施完好。 4)可燃气体报警仪、有毒气体报警仪 完好。 5)防护器材充足完好。 | 查现场 | |||
| 5 | 防冻 防凝 | 1)相关设备有保暖措施,各设备管道、 阀门及仪表的保温伴热正常好用。 2)气温突降备用设备冷却水适当流 通。 | ||||
| 6 | 防滑 | 1)楼梯、斜面通道有防滑装置。 2)作业场地道路平坦、防滑。 3)雨雪天对通道、巡检路线有防滑措 施。 | ||||
| 检查人签字: | 陪检查人签字: | |||||
季节性安全检查表(冬季)
季节性安全检查表(秋季)
季节性安全检查表(夏季)
季节性安全检查表(春季)
生产设备设计检查表
建筑节能分部(建筑设备)工程安全和…
通风与空调分部工程安全和功能检验资…
电梯分部工程安全和功能检验资料核查…