| 序号 | 设备 | 检维修内容 | 计划时间 | 下个周期检修时间 | 资金来源 | 备注 |
| 1 | 锅炉 | ①阀门、法兰 | ||||
| ②储油槽接管、内外壁 | ||||||
| ③循环管道保暖层 | ||||||
| ④电机电路 | ||||||
| ⑤燃烧室 | ||||||
| ⑥通风系统 | ||||||
| ⑦安全阀、压力表、液位计 | ||||||
| ⑧机械防护设施 | ||||||
| 2 | 反应釜 | ①阀门、法兰、人孔 | ||||
| ②接管、内外壁 | ||||||
| ③保暖层 | ||||||
| ④电机电路 | ||||||
| ⑤压力表、液位计 | ||||||
| ⑥防爆灯具 | ||||||
| ⑦机械防护设施 | ||||||
| 3 | 其他 | ①消防器材 | ||||
| ②管道、阀门 | ||||||
| ③供电线路、供水 | ||||||
| ④防雷、防静电 | ||||||
| ⑤搬运工具 | ||||||
| ⑥货物起重机械 |
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表